TP-LINK WIRELESS DUAL-BAND ROUTER ARCHER MR400 4G LTE AC1200 v2.0
235.00€
1 σε απόθεμα
TP-LINK WIRELESS DUAL-BAND ROUTER ARCHER MR400 4G LTE AC1200 v2.0
Πληροφορίες 27210.86099 και 6943100009
Περιγραφή
TP-LINK WIRELESS DUAL-BAND ROUTER ARCHER MR400 4G LTE AC1200 v2.0
- Πρωτοποριακό δίκτυο 4G – κοινή χρήση πρόσβασης στο Διαδίκτυο με έως και 64 συσκευές Wi-Fi και απολαύστε ταχύτητες λήψης έως 150 Mbps
- AC1200 Wi-Fi – δημιουργεί ταυτόχρονα δίκτυα Wi-Fi διπλής ζώνης, με μέγιστες ταχύτητες έως 300 Mbps στη ζώνη 2,4 GHz και 867 Mbps στη ζώνη 5 GHz
- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM και συνδεθείτε – δεν χρειάζονται διαμορφώσεις, η συμβατότητα για κάρτες SIM σε 100+ χώρες διασφαλίζεται από χρόνιες δοκιμές πεδίου
- Δύο αποσπώμενες προηγμένες κεραίες LTE – απολαύστε σταθερές και αποτελεσματικές συνδέσεις σε κάθε συσκευή χάρη στις δύο εξωτερικές κεραίες
- Λειτουργία δρομολογητή Wi-Fi – συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στη θύρα LAN / WAN για ευέλικτη πρόσβαση εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε σύνδεση 4G
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 3 × 10 / 100Mbps Θύρες LAN, 1 × 10 / 100Mbps Θύρα LAN / WAN, 1 × Υποδοχή κάρτας Nano SIM |
Button | Κουμπί WPS / RESET, κουμπί ON / OFF Wi-Fi |
External Power Supply | 12V/1A |
Dimensions ( W x D x H ) | 6.85 × 4.9 × 1.32 in (174 × 124.5 × 33.5 mm) |
Antenna | 2 × Αποσπώμενες εξωτερικές κεραίες 4G LTE |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Wireless Standards | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal Rate | 300Mbps at 2.4GHz, 867Mbps at 5GHz |
Reception Sensitivity | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm |
Transmit Power | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) |
Wireless Functions | Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
WAN Failover | Yes |
Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Network Type | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) |
SOFTWARE FEATURES | |
---|---|
Quality of Service | Προτεραιότητα στην κυκλοφορία δικτύου ανά συσκευή ή εφαρμογή |
Operating Modes | 3G/4G Router, Wireless Router |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Management | Access Control, Τοπική διαχείριση, απομακρυσμένη διαχείριση πρόγραμμα επανεκκίνησης |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
Access Control | Γονικός έλεγχος, έλεγχος τοπικής διαχείρισης |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
Guest Network | 2.4GHz guest network x 1, 5GHz guest network x 1 |
IPSec VPN | Υποστηρίζει έως και 10 tunnels IPSec VPN |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, RoHS |
Package Contents | AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Router, Archer MR400 Καλώδιο RJ45 Ethernet Τροφοδοτικό Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης |
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ ή Windows 7, 8, 8.1, 10 MAC OS, NetWare, UNIX ή LinuxInternet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Πρόγραμμα περιήγησης Safari 4.0 ή νεότερη έκδοση ή άλλα προγράμματα περιήγησης με δυνατότητα Java Κάρτα Nano SIM |
Environment | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Υγρασία λειτουργίας: 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση Υγρασία αποθήκευσης: 5% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση |
TP-LINK WIRELESS DUAL-BAND ROUTER ARCHER MR400 4G LTE AC1200 v2.0